|
Λεπτομέρειες:
|
| Δύναμη μηχανών: | 125kw | Μήκος εργασίας: | 1400mm |
|---|---|---|---|
| τύπος ελέγχου: | PLC | Εγγύηση: | 5years |
| Κατάσταση: | Νέα | Τύπος: | Λαστιχένιο ημερολόγιο |
| Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Μηχανικοί διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών στο εξωτερικό | ||
| Επισημαίνω: | λαστιχένιο ημερολόγιο τεσσάρων ρόλων,λαστιχένια πιέζοντας με μαγγάνι μηχανή |
||
| Παράμετρος/πρότυπο | X-$l*y-3-250 | X-$l*y-3-360 | X-$l*y-3-400 | X-$l*y-3-450 | X-$l*y-3-560 | X-$l*y-3-610 | X-$l*y-3-810 |
| Διάμετρος ρόλων (χιλ.) | 250 | 360 | 400 | 450 | 560 | 610 | 810 |
| Μήκος εργασίας ρόλων (χιλ.) | 720 | 1120 | 1200 | 1400 | 1650 | 1730 | 2130 |
| Αναλογία της λαστιχένιας ταχύτητας | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1.5:1 | 1:1.5:1 | 1:1.4:1 | 1:1:1 |
| Ταχύτητα ρόλων (m/min) | 2-15.9 | 3-20 | 3-26 | 2.6-26.2 | 3-30 | 5.4-54 | 3-30 |
| Το NIP ρυθμίζει τη σειρά (χιλ.) | 0-6 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-15 | 0.5-25 | 0.2-25 |
| Δύναμη μηχανών (KW) | 22 | 45 | 55 | 75 | 110 | 160 | 132x3 |
| Βάρος (κλ) | 5500 | 14000 | 18000 | 21000 | 35000 | 42000 | 110000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: LEE
Φαξ: 86-532-83197554